В работе мы используем только иностранные препараты и оборудование отвечающие главным критериям: качество, долговечность и безвредность.
| Описание | Цена |
|---|---|
| Консультация стоматолога с составлением плана лечения. Бесплатно в случае лечения. | 1000 |
| Рентгенологический снимок | 500 |
| Ортопантомограмма или панорамный снимок всех зубов | 1200 |
| Диагностический оттиск | 1100 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Анестезия (Германия) | 500 |
| Обезболивающий гель перед уколом (Германия) | 200 |
| Временная пломба | 500 |
| Лечение кариеса с установкой световой пломбы из нанокомпозита с ионами фтора (Япония) | 4900 |
| Пломба световая повышенной прочности с керамическими частицами (Япония) | 7700 |
| Художественная реставрация передней группы зубов (Япония) | 9800 |
| Лечение кариеса эмали без сверления методом Icon | 8500 |
| Лечение клиновидного дефекта | 4700 |
| Лечение пришеечного кариеса | 4800 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Удаление нерва зуба | 4900 |
| Лечение пульпита одноканального зуба | 6500 |
| Лечение пульпита двухканального зуба | 8500 |
| Лечение пульпита трехканального зуба | 10100 |
| Лечение периодонтита | 8100 |
| Лечение кисты зуба | 7200 |
| Лечение гранулёмы зуба | 8400 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Удаление зубного камня и темного налета ультразвуковой насадкой с одного зуба | 550 |
| Чистка зубного налета с помощью AIR FLOW одной челюсти | 1500 |
| Глубокое фторирование зуба | 400 |
| Комплексная, профессиональная гигиена всей полости рта с применением ультразвука, AIR FLOW, фторирования и полировкой зубов | 7500 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Отбеливание зубов — Opalescence Boost PF 40% (США) | 9800 |
| Внутриканальное отбеливание при потемневшем зубе — Opalescence Endo (США) | 11300 |
| Отбеливание зубов системой ZOOM (США) | 19200 |
| Удаление белых пятен с зубов при флюорозе — Opalustre (США) | 17500 |
| Каппа для домашнего отбеливания зубов | 10000 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Оттиск челюсти (Германия) | 1000 |
| Временная коронка (Германия) | 1100 |
| Металлокерамическая коронка (Япония) | 10500 |
| Безметалловая коронка из диоксида циркония выполненная компьютером (Германия) | 21000 |
| Безметалловая коронка повышенной эстетики E-max | 25800 |
| Керамокомпозитная коронка с каркасом из стекловолокна | 14200 |
| Адгезивный мост из керамакомпозитного материала (1 ед.) | 12500 |
| Керамическая накладка | 22000 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Композитные виниры | 11000 |
| Накладки на зубы (керамические пломбы) | 10400 |
| Керамические виниры выполненные компьютером | 25100 |
| Виниры e-max | 28200 |
| Ультраниры | 48700 |
| Люминиры | 56300 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Съемный протез акрилловый (Германия) | 20500 |
| Акриловый съемный протез укрепленный кварцевой сеткой (Франция) | 31000 |
| Гипоаллергенный съемный протез Акри Фри (Израиль) | 41000 |
| Нейлоновый протез (Бельгия) | 40500 |
| Бюгельный протез Квадротти (Италия) | 46000 |
| Съемный иммедиат-протез “бабочка” для временного замещения одного или несколько отсутствующих зубов (Польша) | 7200 |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией — Bredent (Германия) | 116000 |
| Индивидуальная ложка из комопзита (Италия) | 2100 |
| Прикусной шаблон из воска при потере зубов на одну челюсть (Германия) | 1200 |
| Перебазировка съемного протеза | 4200 |
| Замена замковой прокладки в бюгельном протезе системы Bredent | 4000 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Простое удаление зуба | 4000 |
| Удаление зуба мудрости | 7200 |
| Удаление ретинированного зуба мудрости | 9800 |
| Кюретаж лунки с удалением остатков гранулемы | 700 |
| Губка для регенерации тканей | 400 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Имплантация одного зуба | 25000 |
| Под ключ | 72000 |
| Одномоментная имплантация зубов | 58000 |
| Одноэтапная установка имплантов | 32000 |
| Южнокорейские импланты | от 25000 |
| OSSTEM — Южная Корея | 26000 |
| DIO – Республика Южная Корея | 25000 |
| Израильские импланты | от 23000 |
| MIS | 31000 |
| Швейцарские импланты | От 54000 |
| Straumann — Швейцария | 56000 |
| Nobel — Швейцария | 54000 |
| Имплантация при полном отсутствии зубов | 255000 |
| Имплантация All-on-4 (все на 4) | 210000 |
| Имплантация All-on-6 (все на 6) | 265000 |
| Костная пластика | 7800 |
| Синус лифтинг | 24000 |
| Установка формирователя десны | 6200 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Металлокерамическая коронка на имплантат с винтовой фиксацией (Германия) | 25000 |
| Коронка металлокерамическая на имплантат с цементной фиксацией (Германия) | 23000 |
| Безметалловая коронка на имплантат (Швейцария) | 35000 |
| Абатмент из титана на имплантат OSSTEM, MIS, DENTIUM (Корея, Израиль) | 6000 |
| Абатмент на имплантат Straumann, Nobel, Astra (Германия, США) | 8000 |
| Циркониевый абатмент на имплантат выполненный по технологии CAD-CAM (Германия) | 21200 |
| Балочный протез на импланты | 189000 |
| Покрывной протез на импланты | 179000 |
| Описание | Цена |
|---|---|
| Консультация врача-ортодонта | 1000 |
| Изготовление диагностической модели | 4000 |
| Установка брекетов | 19000 |
| Снятие брекетов | 5800 |
| Металлические брекеты | 29000 |
| Керамические брекеты | 36800 |
| Сапфировые брекеты | 33650 |
| Керамические брекеты | 33 650 |
| Лингвальные брекеты | 81000 |
| Лечение системой брекетов | 51000 |
| Установка металлического ретейнера на одну челюсть | 11000 |
| Исправление зубов невидимой капой (простое) | 128000 |
| Исправление зубов невидимой капой (сложное) | 320000 |
| Ретенционная каппа после лечения брекетами | 11000 |
| Каппа при бруксизме | 15600 |
Как формируются цены в стоматологии
Существует досужее мнение, что цены в стоматологии неоправданно завышены и врачи купаются в деньгах. Давайте разберемся – так ли это!? Возьмем среднюю стоимость пломбы – 3500 рублей.
Стоматолог получает свою зарплату в виде 25% процентов с суммы за прием. Прибыль врача с 3500 — 875 р.
Теперь о расходах клиники на другие нужды Рыночная цена тюбика пломбировочного материала — 2 000. Этого тюбика хватает на 10 пломб.
Значит трата на пломбу на прием -200 р. Пломба крепится к зубу с помощью клея называемого бондом. Новый бонд обходится клинике в 2 500. Его хватает на 20 процедур. Значит еще + 100 р. (уже 300).
Боры и полировочные резинки – 100. Итого на материалы 400. + 400 рублей помощнику стоматолога и администратору (Смена ассистента стоматолога и администратора по 2000.
Среднее количество пациентов в день -10). Итого: 800. 875+800 = 1675. Чистая прибыль клиники – 1825. Т.е. уровень дохода, как у маникюрного салона.
Также нужно учесть расход за аренду помещения, налоги, коммунальные платежи, замену износившегося стоматологического оборудования. Это еще порядком 20-30% от чистой прибыли.

